KI Datenanalyse: die besten Modelle nach Benchmark
Strukturierte Dateninterpretation, Abfragen und Analyse aus LiveBench.
DatenLiveBenchRelease 2026-11-06abgerufen
LiveBench Data Analysis · CC BY-SA 4.0
Originalquelle ansehen| # | Modell | Wertung | Kosten pro gelöster Aufgabe |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 CarbonGoogle | 86.5% | $2.02 |
| 2 | Gemini 4 ArgonGoogle | 85.2% | $1.82 |
| 3 | Qwen 4 MaxAlibaba | 83.4% | $0.69 |
| 4 | Gemini 4 HydrogenGoogle | 83.2% | $1.92 |
| 5 | GPT-6 AstraOpenAI | 83.0% | $5.32 |
| 6 | GPT-6.1 SolOpenAI | 82.7% | $0.82 |
| 7 | GPT-6.1 TerraOpenAI | 82.3% | $0.67 |
| 8 | Muse Wonder 1.0Meta | 81.6% | $2.46 |
| 9 | Claude Fable 5.2 (xhigh)Anthropic | 81.5% | $9.85 |
| 10 | Claude Fable 5.1Anthropic | 80.3% | $8.36 |
| 11 | Claude Opus 5.5Anthropic | 80.3% | $6.72 |
| 12 | Muse Spark 1.3Meta | 79.6% | $1.42 |
| 13 | DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek · Open Weights | 79.5% | $0.20 |
| 14 | GPT-5.6 TerraOpenAI | 79.3% | $2.09 |
| 15 | Kimi K3.1 ProMoonshot AI | 79.1% | $1.07 |
| 16 | Kimi K3Moonshot AI · Open Weights | 78.7% | $2.17 |
| 17 | Qwen3.8 MaxAlibaba · Open Weights | 78.4% | $2.02 |
| 18 | Grok 4.7xAI | 76.9% | $4.17 |
| 19 | Mistral Large 4 1029Mistral AI · Open Weights | 76.6% | $0.60 |
| 20 | Qwen3.8 27BAlibaba · Open Weights | 76.6% | $1.06 |
| 21 | Mistral Large 4Mistral AI | 76.5% | $1.04 |
| 22 | GLM-5.3 FlashZ.AI · Open Weights | 76.4% | $0.17 |
| 23 | Grok 4.6xAI | 75.3% | $1.92 |
| 24 | GPT-6 LunaOpenAI | 73.4% | $0.13 |
| 25 | InklingThinking Machines · Open Weights | 72.8% | $1.95 |
| 26 | MiMo V2.6 ProXiaomi · Open Weights | 72.3% | $0.17 |
| 27 | MiniMax M3.1 FlashMiniMax · Open Weights | 71.4% | $0.17 |
| 28 | Nemotron 3.5 Super VL (NVFP4)NVIDIA · Open Weights | 65.7% | $0.17 |
| 29 | Smaug Nemotron 3.5 NVFP4Abacus.AI · Open Weights | 65.1% | $0.18 |
| 30 | Nemotron 3.5 Super VLNVIDIA · Open Weights | 64.6% | $0.31 |
| 31 | Step 5 (Preview)StepFun · Open Weights | 63.5% | $1.36 |
| 32 | Muse Spark OpenMeta · Open Weights | 60.2% | $1.14 |
| 33 | Claude Sonnet 5.5Anthropic | 59.5% | $5.80 |
| 34 | Gemini 3.8 FlashGoogle | 54.0% | $1.60 |
| 35 | Gemma 4 31BGoogle · Open Weights | 53.3% | $0.22 |
| 36 | Claude Haiku 5.5Anthropic | 53.1% | $1.26 |
Sie brauchen ein Modell für Ihren konkreten Fall?
Benchmarks bewerten Modelle anhand fremder Aufgaben. Für einen Geschäftsprozess teste ich die engere Wahl mit Ihren eigenen Daten, Kosten und Datenschutzvorgaben und empfehle eines.