Best AI for writing: the answers people prefer
Blind votes on which of two answers people prefer (Text Arena Elo), plus language comprehension (LiveBench).
DataText Arena8 Oct 2026outdatedfetched
Text Arena
View original source| # | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Argon HighGoogle | 1525Elo ±9 |
| 2 | Claude Opus 5.5 HighAnthropic | 1507Elo ±8 |
| 3 | Claude Opus 4.6 HighAnthropic | 1504Elo ±3 |
| 4 | Claude Fable 5 HighAnthropic | 1504Elo ±4 |
| 5 | Claude Opus 4.7 HighAnthropic | 1501Elo ±4 |
| 6 | Claude Fable 5.1 MaxAnthropic | 1501Elo ±6 |
| 7 | Claude Opus 4.6Anthropic | 1498Elo ±3 |
| 8 | Gemini 3.8 Flash HighGoogle | 1497Elo ±5 |
| 9 | 1494Elo ±6 | |
| 10 | Claude Opus 4.7Anthropic | 1494Elo ±4 |
| 11 | 1492Elo ±8 | |
| 12 | Muse Spark 1.1Meta | 1491Elo ±4 |
| 13 | Claude Opus 5 HighAnthropic | 1490Elo ±4 |
| 14 | Claude Opus 5 MaxAnthropic | 1489Elo ±5 |
| 15 | Muse SparkMeta | 1489Elo ±6 |
| 16 | Kimi K3 MaxMoonshot AI | 1488Elo ±5 |
| 17 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 1487Elo ±3 |
| 18 | Gemini 3.7 Flash HighGoogle | 1486Elo ±5 |
| 19 | Gemini 3 ProGoogle | 1485Elo ±4 |
| 20 | GPT-5.6 Sol xHighOpenAI | 1485Elo ±4 |
| 21 | GPT-6.1 Sol MaxOpenAI | 1484Elo ±9 |
| 22 | Qwen 3.8 MaxAlibaba | 1483Elo ±5 |
| 23 | Gemini 3.6 Flash HighGoogle | 1482Elo ±4 |
| 24 | GPT-5.5 HighOpenAI | 1482Elo ±4 |
| 25 | Claude Opus 4.8 HighAnthropic | 1481Elo ±4 |
| 26 | MiMo V2.6 ProXiaomi | 1480Elo ±9 |
| 27 | GLM-5.3 MaxZ.AI | 1478Elo ±5 |
| 28 | Gemini 3.5 Flash HighGoogle | 1478Elo ±4 |
| 29 | GPT-5.5OpenAI | 1477Elo ±4 |
| 30 | Gemini 3.5 Flash MediumGoogle | 1476Elo ±4 |
| 31 | 1476Elo ±4 | |
| 32 | Claude Sonnet 5.5 xHighAnthropic | 1476Elo ±9 |
| 33 | GLM-5.2 MaxZ.AI | 1475Elo ±4 |
| 34 | GPT-5.4 HighOpenAI | 1475Elo ±4 |
| 35 | GPT-6 Astra MaxOpenAI | 1475Elo ±7 |
| 36 | Qwen 3.7 Max PreviewAlibaba | 1475Elo ±10 |
| 37 | Grok 4.20 Beta1SpaceXAI | 1475Elo ±5 |
| 38 | GLM-5.3 FlashZ.AI | 1475Elo ±5 |
| 39 | DeepSeek V4.1 Flash MaxDeepSeek | 1475Elo ±7 |
| 40 | Claude Opus 4.8Anthropic | 1474Elo ±4 |
| 41 | Claude Opus 4.5 20251101 High 32KAnthropic | 1474Elo ±4 |
| 42 | GPT-5.5 InstantOpenAI | 1473Elo ±5 |
| 43 | Gemini 3 FlashGoogle | 1473Elo ±4 |
| 44 | Claude Sonnet 4.6Anthropic | 1472Elo ±4 |
| 45 | Grok 4.20 Beta 0309 ReasoningSpaceXAI | 1472Elo ±4 |
| 46 | Grok 4.20 Multi Agent Beta 0309SpaceXAI | 1470Elo ±4 |
| 47 | Claude Opus 4.5 20251101Anthropic | 1470Elo ±3 |
| 48 | MiMo V2.5 ProXiaomi | 1468Elo ±4 |
| 49 | ERNIE 5.1Baidu | 1467Elo ±5 |
| 50 | GPT-5.6 Terra xHighOpenAI | 1466Elo ±4 |
| 51 | Grok 4.5SpaceXAI | 1466Elo ±4 |
| 52 | Grok 4.1 ThinkingSpaceXAI | 1465Elo ±3 |
| 53 | GPT-5.4OpenAI | 1465Elo ±4 |
| 54 | Qwen 3.5 Max PreviewAlibaba | 1465Elo ±5 |
| 55 | DeepSeek V4 Pro High 20260813DeepSeek | 1465Elo ±7 |
| 56 | GLM-5.1Z.AI | 1464Elo ±4 |
| 57 | Claude Sonnet 5 HighAnthropic | 1461Elo ±4 |
| 58 | Kimi K2.6Moonshot AI | 1461Elo ±4 |
| 59 | Qwen 3.6 Max PreviewAlibaba | 1460Elo ±8 |
| 60 | Grok 4.1SpaceXAI | 1459Elo ±3 |
| 61 | 1458Elo ±3 | |
| 62 | DeepSeek V4 ProDeepSeek | 1458Elo ±4 |
| 63 | GLM-5Z.AI | 1458Elo ±4 |
| 64 | Claude Sonnet 4.5 20250929 High 32KAnthropic | 1456Elo ±3 |
| 65 | Dola Seed 2.0 ProBytedance | 1456Elo ±3 |
| 66 | Qwen 3.7 PlusAlibaba | 1456Elo ±4 |
| 67 | GPT-6 Sol MaxOpenAI | 1456Elo ±7 |
| 68 | GPT-5.1 HighOpenAI | 1456Elo ±4 |
| 69 | Claude Sonnet 4.5 20250929Anthropic | 1455Elo ±3 |
| 70 | Gemini 3.5 Flash LiteGoogle | 1455Elo ±4 |
| 71 | DeepSeek V4 Pro High PreviewDeepSeek | 1455Elo ±4 |
| 72 | Grok 4.6 HighSpaceXAI | 1454Elo ±5 |
| 73 | Hy3Tencent | 1454Elo ±6 |
| 74 | GPT-5.6 Luna xHighOpenAI | 1452Elo ±4 |
| 75 | Gemma 4 31BGoogle | 1452Elo ±7 |
| 76 | MiMo V2.6 FlashXiaomi | 1451Elo ±7 |
| 77 | GPT-5.3 Chat LatestOpenAI | 1450Elo ±4 |
| 78 | Kimi K2.5 ThinkingMoonshot AI | 1450Elo ±3 |
| 79 | 1450Elo ±3 | |
| 80 | 1449Elo ±7 | |
| 81 | Claude Opus 4.1 20250805Anthropic | 1448Elo ±3 |
| 82 | MiMo V2 ProXiaomi | 1448Elo ±5 |
| 83 | Step 5 PreviewStepfun | 1447Elo ±9 |
| 84 | GPT-5.4 Mini HighOpenAI | 1447Elo ±4 |
| 85 | ERNIE 5.0 0110Baidu | 1446Elo ±4 |
| 86 | Gemini 2.5 ProGoogle | 1445Elo ±2 |
| 87 | 1445Elo ±6 | |
| 88 | Qwen 3.6 PlusAlibaba | 1443Elo ±4 |
| 89 | 1443Elo ±3 | |
| 90 | Grok 4.7 xHighSpaceXAI | 1443Elo ±7 |
| 91 | GPT-6 Luna MaxOpenAI | 1443Elo ±5 |
| 92 | Qwen 3.5 397B A17BAlibaba | 1442Elo ±3 |
| 93 | Grok 4.3SpaceXAI | 1442Elo ±4 |
| 94 | GLM-4.7Z.AI | 1441Elo ±6 |
| 95 | InklingThinking Machines | 1441Elo ±4 |
| 96 | MiniMax M3MiniMax | 1440Elo ±4 |
| 97 | DeepSeek V4 Flash High PreviewDeepSeek | 1439Elo ±4 |
| 98 | GPT-5.1OpenAI | 1439Elo ±4 |
| 99 | Qwen 3.8 27BAlibaba | 1438Elo ±5 |
| 100 | Gemma 4 26B A4BGoogle | 1438Elo ±7 |
| 101 | GPT-5.2 HighOpenAI | 1437Elo ±4 |
| 102 | Longcat Flash Chat 2602 ExpMeituan | 1436Elo ±5 |
| 103 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek | 1436Elo ±4 |
| 104 | GPT-5.2OpenAI | 1435Elo ±3 |
| 105 | GPT-5 HighOpenAI | 1435Elo ±5 |
| 106 | Qwen 3 Max PreviewAlibaba | 1434Elo ±5 |
| 107 | MiMo V2.5Xiaomi | 1434Elo ±4 |
| 108 | GLM-5v TurboZ.AI | 1433Elo ±6 |
| 109 | 1433Elo ±4 | |
| 110 | o3 2025-04-16OpenAI | 1432Elo ±4 |
| 111 | MiMo V2 OmniXiaomi | 1431Elo ±6 |
| 112 | Grok 4.1 Fast ReasoningSpaceXAI | 1430Elo ±3 |
| 113 | Kimi K2.5 InstantMoonshot AI | 1430Elo ±7 |
| 114 | Kimi K2 Thinking TurboMoonshot AI | 1430Elo ±3 |
| 115 | Mistral Large 4Mistral | 1429Elo ±9 |
| 116 | 1426Elo ±10 | |
| 117 | Mistral Medium 3.5Mistral | 1426Elo ±6 |
| 118 | GPT-5 ChatOpenAI | 1426Elo ±4 |
| 119 | Claude Opus 4 20250514 Thinking 16KAnthropic | 1426Elo ±4 |
| 120 | 1426Elo ±7 | |
| 121 | DeepSeek V3.2 Exp ThinkingDeepSeek | 1425Elo ±7 |
| 122 | DeepSeek V3.2DeepSeek | 1425Elo ±3 |
| 123 | Muse GlimmerMeta | 1425Elo ±10 |
| 124 | GLM-4.6Z.AI | 1424Elo ±4 |
| 125 | Qwen 3 Max 2025-09-23Alibaba | 1423Elo ±6 |
| 126 | DeepSeek V3.2 ThinkingDeepSeek | 1423Elo ±4 |
| 127 | 1422Elo ±3 | |
| 128 | DeepSeek V3.2 ExpDeepSeek | 1421Elo ±6 |
| 129 | DeepSeek R1 0528DeepSeek | 1421Elo ±6 |
| 130 | Grok 4 Fast ChatSpaceXAI | 1419Elo ±8 |
| 131 | 1419Elo ±9 | |
| 132 | Kimi K2 0905 PreviewMoonshot AI | 1418Elo ±7 |
| 133 | Kimi K2 0711 PreviewMoonshot AI | 1418Elo ±5 |
| 134 | DeepSeek V3.1DeepSeek | 1417Elo ±6 |
| 135 | Qwen 3.5 122B A10BAlibaba | 1416Elo ±4 |
| 136 | DeepSeek V3.1 Terminus ThinkingDeepSeek | 1416Elo ±10 |
| 137 | DeepSeek V3.1 ThinkingDeepSeek | 1416Elo ±7 |
| 138 | MiniMax M2.7MiniMax | 1415Elo ±3 |
| 139 | DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek | 1415Elo ±10 |
| 140 | GPT-4.1 2025-04-14OpenAI | 1415Elo ±4 |
| 141 | Claude Opus 4 20250514Anthropic | 1414Elo ±4 |
| 142 | Claude Haiku 4.5 20251001Anthropic | 1414Elo ±2 |
| 143 | Mistral Large 3Mistral | 1414Elo ±3 |
| 144 | Qwen 3 Vl 235B A22B InstructAlibaba | 1413Elo ±7 |
| 145 | 1413Elo ±10 | |
| 146 | Grok 3 Preview 02 24SpaceXAI | 1411Elo ±4 |
| 147 | Grok 4 0709SpaceXAI | 1411Elo ±4 |
| 148 | GLM-4.5Z.AI | 1411Elo ±5 |
| 149 | Gemini 2.5 FlashGoogle | 1409Elo ±2 |
| 150 | Hunyuan Hy3 PreviewTencent | 1409Elo ±7 |
| 151 | Qwen 3.5 27BAlibaba | 1409Elo ±4 |
| 152 | Mistral Medium 2508Mistral | 1408Elo ±3 |
| 153 | Inkling SmallThinking Machines | 1405Elo ±5 |
| 154 | Grok 4 Fast ReasoningSpaceXAI | 1405Elo ±5 |
| 155 | 1403Elo ±4 | |
| 156 | o1 2024-12-17OpenAI | 1402Elo ±4 |
| 157 | Qwen 3 235B A22B No ThinkingAlibaba | 1402Elo ±5 |
| 158 | 1402Elo ±4 | |
| 159 | GPT-5.4 Nano HighOpenAI | 1401Elo ±4 |
| 160 | Longcat Flash ChatMeituan | 1401Elo ±6 |
| 161 | 1400Elo ±7 | |
| 162 | Qwen 3 Next 80B A3B InstructAlibaba | 1399Elo ±5 |
| 163 | DeepSeek R1DeepSeek | 1398Elo ±5 |
| 164 | Qwen 3.5 FlashAlibaba | 1396Elo ±4 |
| 165 | DeepSeek V3 0324DeepSeek | 1395Elo ±4 |
| 166 | Qwen 3 Vl 235B A22B ThinkingAlibaba | 1395Elo ±7 |
| 167 | Qwen 3.5 35B A3BAlibaba | 1394Elo ±4 |
| 168 | Hunyuan Vision 1.5 ThinkingTencent | 1394Elo ±12 |
| 169 | Step 3.5 FlashStepfun | 1393Elo ±4 |
| 170 | 1393Elo ±9 | |
| 171 | 1392Elo ±3 | |
| 172 | o4 Mini 2025-04-16OpenAI | 1391Elo ±4 |
| 173 | Claude Sonnet 4 20250514Anthropic | 1391Elo ±4 |
| 174 | MiniMax M2.5MiniMax | 1391Elo ±4 |
| 175 | GPT-5 Mini HighOpenAI | 1390Elo ±5 |
| 176 | o1 PreviewOpenAI | 1389Elo ±5 |
| 177 | 1388Elo ±4 | |
| 178 | 1388Elo ±5 | |
| 179 | Mistral Medium 2505Mistral | 1387Elo ±5 |
| 180 | Hunyuan T1 20250711Tencent | 1387Elo ±9 |
| 181 | MiMo V2 Flash (thinking)Xiaomi | 1386Elo ±6 |
| 182 | Solar Pro4Upstage | 1386Elo ±6 |
| 183 | MiniMax M2.1 PreviewMiniMax | 1385Elo ±5 |
| 184 | Hunyuan Turbos 20250416Tencent | 1383Elo ±6 |
| 185 | GPT-4.1 Mini 2025-04-14OpenAI | 1383Elo ±4 |
| 186 | Qwen 3 30B A3B Instruct 2507Alibaba | 1382Elo ±5 |
| 187 | 1379Elo ±3 | |
| 188 | GLM-4.6vZ.AI | 1379Elo ±11 |
| 189 | Trinity Large PreviewArcee AI | 1379Elo ±4 |
| 190 | Qwen 3 235B A22BAlibaba | 1375Elo ±5 |
| 191 | 1375Elo ±5 | |
| 192 | Claude 3.5 Sonnet 20241022Anthropic | 1374Elo ±3 |
| 193 | Qwen 2.5 MaxAlibaba | 1374Elo ±4 |
| 194 | GLM-4.5 AirZ.AI | 1373Elo ±4 |
| 195 | Claude 3.7 Sonnet 20250219Anthropic | 1372Elo ±4 |
| 196 | Qwen 3 Next 80B A3B ThinkingAlibaba | 1369Elo ±6 |
| 197 | Trinity Large ThinkingArcee AI | 1367Elo ±5 |
| 198 | Gemma 3 27B ItGoogle | 1365Elo ±4 |
| 199 | GLM-4.7 FlashZ.AI | 1365Elo ±6 |
| 200 | 1364Elo ±4 | |
| 201 | Grok 3 Mini HighSpaceXAI | 1364Elo ±5 |
| 202 | MiniMax M1MiniMax | 1364Elo ±4 |
| 203 | o3 Mini HighOpenAI | 1364Elo ±5 |
| 204 | 1360Elo ±7 | |
| 205 | Gemini 2.0 Flash 001Google | 1360Elo ±4 |
| 206 | DeepSeek V3DeepSeek | 1358Elo ±5 |
| 207 | Grok 3 Mini BetaSpaceXAI | 1358Elo ±5 |
| 208 | Mistral Small 2506Mistral | 1356Elo ±5 |
| 209 | Intellect 3Unknown | 1356Elo ±8 |
| 210 | Command A 03 2025Cohere | 1354Elo ±3 |
| 211 | 1354Elo ±4 | |
| 212 | GLM-4.5vZ.AI | 1352Elo ±8 |
| 213 | GPT-OSS 120BOpenAI | 1352Elo ±4 |
| 214 | Gemini 1.5 Pro 002Google | 1351Elo ±3 |
| 215 | 1349Elo ±6 | |
| 216 | Step 3Stepfun | 1349Elo ±8 |
| 217 | Hunyuan Turbos 20250226Tencent | 1349Elo ±12 |
| 218 | o3 MiniOpenAI | 1348Elo ±4 |
| 219 | 1348Elo ±6 | |
| 220 | 1348Elo ±12 | |
| 221 | Qwen 3 32BAlibaba | 1347Elo ±9 |
| 222 | 1346Elo ±11 | |
| 223 | GPT-4o 2024-05-13OpenAI | 1346Elo ±3 |
| 224 | Qwen Plus 0125Alibaba | 1346Elo ±8 |
| 225 | Mercury 2Inception AI | 1344Elo ±11 |
| 226 | Ling Flash 2.0Ant Group | 1344Elo ±7 |
| 227 | MiniMax M2MiniMax | 1343Elo ±8 |
| 228 | Claude 3.5 Sonnet 20240620Anthropic | 1343Elo ±3 |
| 229 | 1343Elo ±10 | |
| 230 | GLM-4 Plus 0111Z.AI | 1343Elo ±8 |
| 231 | Gemma 3 12B ItGoogle | 1342Elo ±10 |
| 232 | Hunyuan Turbo 0110Tencent | 1341Elo ±12 |
| 233 | 1340Elo ±10 | |
| 234 | GPT-5 Nano HighOpenAI | 1337Elo ±7 |
| 235 | o1 MiniOpenAI | 1337Elo ±4 |
| 236 | Gemini Advanced 0514Google | 1336Elo ±5 |
| 237 | Grok 2 2024-08-13SpaceXAI | 1336Elo ±4 |
| 238 | Qwq 32BAlibaba | 1336Elo ±4 |
| 239 | GPT-4o 2024-08-06OpenAI | 1336Elo ±4 |
| 240 | 1335Elo ±4 | |
| 241 | Nova 2 LiteAmazon | 1335Elo ±6 |
| 242 | 1334Elo ±4 | |
| 243 | Step 2 16K Exp 202412Stepfun | 1334Elo ±9 |
| 244 | 1329Elo ±6 | |
| 245 | Yi LightningUnknown | 1328Elo ±5 |
| 246 | 1328Elo ±12 | |
| 247 | 1327Elo ±4 | |
| 248 | Qwen 3 30B A3BAlibaba | 1327Elo ±5 |
| 249 | Hunyuan Large 2025-02-10Tencent | 1326Elo ±10 |
| 250 | Claude 3.5 Haiku 20241022Anthropic | 1325Elo ±3 |
| 251 | GPT-4 Turbo 2024-04-09OpenAI | 1324Elo ±4 |
| 252 | Gemini 1.5 Pro 001Google | 1324Elo ±4 |
| 253 | DeepSeek V2.5 1210DeepSeek | 1323Elo ±8 |
| 254 | Ring Flash 2.0Ant Group | 1323Elo ±7 |
| 255 | GPT-4.1 Nano 2025-04-14OpenAI | 1322Elo ±8 |
| 256 | Claude 3 Opus 20240229Anthropic | 1322Elo ±3 |
| 257 | Molmo 2 8BAi2 | 1322Elo ±21 |
| 258 | 1322Elo ±5 | |
| 259 | Step 1o Turbo 202506Stepfun | 1320Elo ±7 |
| 260 | GLM-4 PlusZ.AI | 1319Elo ±5 |
| 261 | Qwen Max 0919Alibaba | 1318Elo ±6 |
| 262 | 1318Elo ±4 | |
| 263 | GPT-4o Mini 2024-07-18OpenAI | 1318Elo ±4 |
| 264 | Gemma 3n E4B ItGoogle | 1318Elo ±5 |
| 265 | GPT-OSS 20BOpenAI | 1317Elo ±6 |
| 266 | Qwen 2.5 Plus 1127Alibaba | 1315Elo ±6 |
| 267 | Mistral Large 2407Mistral | 1314Elo ±4 |
| 268 | Athene V2 ChatUnknown | 1314Elo ±5 |
| 269 | 1314Elo ±5 | |
| 270 | GPT-4 0125 PreviewOpenAI | 1313Elo ±4 |
| 271 | GPT-4 1106 PreviewOpenAI | 1313Elo ±4 |
| 272 | Hunyuan Standard 2025-02-10Tencent | 1311Elo ±10 |
| 273 | Gemini 1.5 Flash 002Google | 1309Elo ±4 |
| 274 | Grok 2 Mini 2024-08-13SpaceXAI | 1308Elo ±4 |
| 275 | DeepSeek V2.5DeepSeek | 1307Elo ±5 |
| 276 | Athene 70B 0725Unknown | 1307Elo ±6 |
| 277 | 1306Elo ±8 | |
| 278 | MercuryInception AI | 1306Elo ±14 |
| 279 | Mistral Large 2411Mistral | 1306Elo ±4 |
| 280 | Magistral Medium 2506Mistral | 1305Elo ±6 |
| 281 | 1304Elo ±10 | |
| 282 | Gemma 3 4B ItGoogle | 1303Elo ±9 |
| 283 | Qwen 2.5 72B InstructAlibaba | 1303Elo ±4 |
| 284 | 1303Elo ±5 | |
| 285 | 1299Elo ±8 | |
| 286 | Hunyuan Large VisionTencent | 1294Elo ±9 |
| 287 | 1293Elo ±4 | |
| 288 | 1290Elo ±11 | |
| 289 | Amazon Nova Pro V1.0Amazon | 1290Elo ±5 |
| 290 | 1290Elo ±12 | |
| 291 | Gemma 2 27B ItGoogle | 1289Elo ±3 |
| 292 | Jamba 1.5 LargeUnknown | 1289Elo ±7 |
| 293 | Reka Core 20240904Unknown | 1288Elo ±7 |
| 294 | GPT-4 0314OpenAI | 1288Elo ±5 |
| 295 | 1287Elo ±8 | |
| 296 | 1287Elo ±7 | |
| 297 | 1287Elo ±10 | |
| 298 | Gemini 1.5 Flash 001Google | 1287Elo ±5 |
| 299 | 1286Elo ±10 | |
| 300 | Claude 3 Sonnet 20240229Anthropic | 1281Elo ±4 |
| 301 | Gemma 2 9B It SimpoGoogle | 1280Elo ±7 |
| 302 | Nemotron 4 340B InstructNVIDIA | 1277Elo ±5 |
| 303 | 1277Elo ±4 | |
| 304 | Command R Plus 08 2024Cohere | 1276Elo ±7 |
| 305 | GPT-4 0613OpenAI | 1276Elo ±4 |
| 306 | 1274Elo ±6 | |
| 307 | GLM-4 0520Z.AI | 1273Elo ±7 |
| 308 | Reka Flash 20240904Unknown | 1272Elo ±7 |
| 309 | Qwen 2.5 Coder 32B InstructAlibaba | 1271Elo ±8 |
| 310 | C4ai Aya Expanse 32BCohere | 1267Elo ±5 |
| 311 | Gemma 2 9B ItGoogle | 1267Elo ±4 |
| 312 | DeepSeek Coder V2DeepSeek | 1265Elo ±6 |
| 313 | Qwen 2 72B InstructAlibaba | 1262Elo ±5 |
| 314 | Command R PlusCohere | 1262Elo ±4 |
| 315 | Claude 3 Haiku 20240307Anthropic | 1262Elo ±4 |
| 316 | Amazon Nova Lite V1.0Amazon | 1260Elo ±5 |
| 317 | Gemini 1.5 Flash 8B 001Google | 1259Elo ±4 |
| 318 | Phi 4Microsoft | 1256Elo ±5 |
| 319 | 1252Elo ±11 | |
| 320 | Command R 08 2024Cohere | 1250Elo ±7 |
| 321 | Mistral Large 2402Mistral | 1243Elo ±5 |
| 322 | Amazon Nova Micro V1.0Amazon | 1241Elo ±5 |
| 323 | Jamba 1.5 MiniUnknown | 1240Elo ±7 |
| 324 | Ministral 8B 2410Mistral | 1238Elo ±9 |
| 325 | Gemini Pro Dev ApiGoogle | 1237Elo ±7 |
| 326 | Qwen 1.5 110B ChatAlibaba | 1234Elo ±6 |
| 327 | 1234Elo ±7 | |
| 328 | Qwen 1.5 72B ChatAlibaba | 1234Elo ±5 |
| 329 | Hunyuan Standard 256KTencent | 1233Elo ±12 |
| 330 | Mixtral 8x22b Instruct V0.1Mistral | 1230Elo ±5 |
| 331 | Command RCohere | 1227Elo ±5 |
| 332 | Reka Flash 21B 20240226Unknown | 1227Elo ±6 |
| 333 | GPT-3.5 Turbo 0125OpenAI | 1226Elo ±5 |
| 334 | 1224Elo ±4 | |
| 335 | Gemini ProGoogle | 1224Elo ±12 |
| 336 | C4ai Aya Expanse 8BCohere | 1223Elo ±7 |
| 337 | Mistral MediumMistral | 1223Elo ±5 |
| 338 | 1221Elo ±11 | |
| 339 | Zephyr Orpo 141B A35B V0.1Unknown | 1213Elo ±11 |
| 340 | Yi 1.5 34B ChatUnknown | 1213Elo ±5 |
| 341 | 1211Elo ±4 | |
| 342 | 1209Elo ±11 | |
| 343 | GPT-3.5 Turbo 1106OpenAI | 1204Elo ±9 |
| 344 | Qwen 1.5 32B ChatAlibaba | 1204Elo ±6 |
| 345 | Gemma 2 2B ItGoogle | 1200Elo ±4 |
| 346 | Phi 3 Medium 4K InstructMicrosoft | 1198Elo ±5 |
| 347 | Mixtral 8x7b Instruct V0.1Mistral | 1197Elo ±4 |
| 348 | Dbrx Instruct PreviewUnknown | 1195Elo ±6 |
| 349 | Qwen 1.5 14B ChatAlibaba | 1191Elo ±7 |
| 350 | Internlm2 5 20B ChatUnknown | 1191Elo ±7 |
| 351 | DeepSeek Llm 67B ChatDeepSeek | 1185Elo ±11 |
| 352 | Wizardlm 70BMicrosoft | 1185Elo ±9 |
| 353 | Yi 34B ChatUnknown | 1184Elo ±7 |
| 354 | 1183Elo ±9 | |
| 355 | Openchat 3.5Unknown | 1183Elo ±10 |
| 356 | Openchat 3.5 0106Unknown | 1183Elo ±8 |
| 357 | Gemma 1.1 7B ItGoogle | 1183Elo ±6 |
| 358 | Snowflake Arctic InstructUnknown | 1180Elo ±6 |
| 359 | 1179Elo ±11 | |
| 360 | Tulu 2 Dpo 70BUnknown | 1178Elo ±10 |
| 361 | Openhermes 2.5 Mistral 7BUnknown | 1176Elo ±10 |
| 362 | Vicuna 33BUnknown | 1173Elo ±6 |
| 363 | Phi 3 Small 8K InstructMicrosoft | 1171Elo ±6 |
| 364 | Starling Lm 7B BetaUnknown | 1171Elo ±7 |
| 365 | Llama 2 70B ChatMeta | 1171Elo ±5 |
| 366 | Starling Lm 7B AlphaUnknown | 1167Elo ±8 |
| 367 | 1167Elo ±8 | |
| 368 | 1164Elo ±12 | |
| 369 | 1157Elo ±8 | |
| 370 | Llama2 70B Steerlm ChatNVIDIA | 1155Elo ±13 |
| 371 | Qwq 32B PreviewAlibaba | 1154Elo ±11 |
| 372 | Solar 10.7B Instruct V1.0Unknown | 1152Elo ±13 |
| 373 | Dolphin 2.2.1 Mistral 7BUnknown | 1152Elo ±15 |
| 374 | Mpt 30B ChatUnknown | 1151Elo ±12 |
| 375 | Wizardlm 13BMicrosoft | 1150Elo ±9 |
| 376 | Mistral 7B Instruct V0.2Mistral | 1149Elo ±7 |
| 377 | Falcon 180B ChatUnknown | 1148Elo ±17 |
| 378 | Qwen 1.5 7B ChatAlibaba | 1144Elo ±10 |
| 379 | Phi 3 Mini 4K Instruct June 2024Microsoft | 1143Elo ±6 |
| 380 | Vicuna 13BUnknown | 1142Elo ±7 |
| 381 | Llama 2 13B ChatMeta | 1141Elo ±7 |
| 382 | Qwen 14B ChatAlibaba | 1139Elo ±11 |
| 383 | Palm 2Google | 1139Elo ±9 |
| 384 | Gemma 7B ItGoogle | 1138Elo ±9 |
| 385 | 1137Elo ±9 | |
| 386 | Zephyr 7B BetaUnknown | 1131Elo ±9 |
| 387 | Phi 3 Mini 128K InstructMicrosoft | 1130Elo ±7 |
| 388 | Phi 3 Mini 4K InstructMicrosoft | 1128Elo ±6 |
| 389 | Guanaco 33BUnknown | 1127Elo ±12 |
| 390 | Zephyr 7B AlphaUnknown | 1127Elo ±16 |
| 391 | Stripedhyena Nous 7BUnknown | 1122Elo ±11 |
| 392 | 1119Elo ±18 | |
| 393 | Gemma 1.1 2B ItGoogle | 1117Elo ±8 |
| 394 | Vicuna 7BUnknown | 1115Elo ±9 |
| 395 | Smollm2 1.7B InstructUnknown | 1115Elo ±14 |
| 396 | 1111Elo ±8 | |
| 397 | Mistral 7B InstructMistral | 1110Elo ±9 |
| 398 | Llama 2 7B ChatMeta | 1108Elo ±7 |
| 399 | Gemma 2B ItGoogle | 1094Elo ±11 |
| 400 | Qwen 1.5 4B ChatAlibaba | 1091Elo ±9 |
| 401 | 1074Elo ±11 | |
| 402 | Koala 13BUnknown | 1071Elo ±10 |
| 403 | Alpaca 13BUnknown | 1070Elo ±11 |
| 404 | Gpt4all 13B SnoozyOpenAI | 1068Elo ±15 |
| 405 | Mpt 7B ChatUnknown | 1063Elo ±12 |
| 406 | Chatglm3 6BZ.AI | 1057Elo ±12 |
| 407 | RWKV 4 Raven 14BUnknown | 1042Elo ±11 |
| 408 | Chatglm2 6BZ.AI | 1025Elo ±14 |
| 409 | Oasst Pythia 12BUnknown | 1023Elo ±11 |
| 410 | Chatglm 6BZ.AI | 996Elo ±12 |
| 411 | Fastchat T5 3BUnknown | 993Elo ±12 |
| 412 | Dolly V2 12BUnknown | 982Elo ±13 |
| 413 | Llama 13BMeta | 975Elo ±16 |
| 414 | Stablelm Tuned Alpha 7BUnknown | 953Elo ±13 |
Need a model picked for your use case?
Benchmarks rank models on other people's tasks. For a business workflow I test the shortlist on your own data, costs and privacy requirements, and recommend one.